<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ВелоУфа - велосипедная жизнь в Уфе &#187; Кропачево</title>
	<atom:link href="http://www.veloufa.ru/tag/kropachevo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veloufa.ru</link>
	<description>Союз велосипедистов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 08:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Бахмур&#160;26-27.06.10</title>
		<link>http://www.veloufa.ru/2010/06/29/baxmur-26-27-06-10/</link>
		<comments>http://www.veloufa.ru/2010/06/29/baxmur-26-27-06-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vixenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Микро-блог]]></category>
		<category><![CDATA[бахмур]]></category>
		<category><![CDATA[Кропачево]]></category>
		<category><![CDATA[лето]]></category>
		<category><![CDATA[озера бахмур]]></category>
		<category><![CDATA[ПВД]]></category>
		<category><![CDATA[Сухая Атя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veloufa.ru/?p=6207</guid>
		<description><![CDATA[Хорошо провели&#160;выходные!
Ехали от Сухой Ати. На Бахмуре дороги не появилось,15 км рубились по высокой траве, частоколу. Посетили интересное Бахмурское плато с тудровой растительностью и озерами. Осенью там будет море&#160;черники.
 Затрудняли движение ветки, трава по шею, тысячи слепней, комаров, мошек, боязнь клещей и жара. К нормальной дороге вышли около 7 часов вечера. К этому моменту у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veloufa.ru/2010/06/29/baxmur-26-27-06-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маршрут УТП 1 кс. Златоуст&#160;&#8212; Кропачево. 30.04.10 –&#160;5.05.10</title>
		<link>http://www.veloufa.ru/2010/05/15/utp-1-ks-zlatoust-kropachevo/</link>
		<comments>http://www.veloufa.ru/2010/05/15/utp-1-ks-zlatoust-kropachevo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Походы-2010]]></category>
		<category><![CDATA[весна]]></category>
		<category><![CDATA[златоуст]]></category>
		<category><![CDATA[зюраткуль]]></category>
		<category><![CDATA[Кропачево]]></category>
		<category><![CDATA[УТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veloufa.ru/?p=6091</guid>
		<description><![CDATA[На дороге мы увидели велосипедные следы, поняли… здесь ехали мы... И дорога, по которой мы едем, ведет нас снова в Петрушкино, ужас и паника охватила. Развернувшись, мы побрели по горе, с которой только что резво съехали. Воспользовавшись GPSом, выяснили, что мы рядом с нужной нам тропой. Она была совсем рядом, и мы просто проезжали мимо неё дважды! Эта тропа была ОЧЕНЬ разбитой, грязной, и круто уходила вверх.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veloufa.ru/2010/05/15/utp-1-ks-zlatoust-kropachevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПВД Ерал-Кропачево 17-18 апреля&#160;2010</title>
		<link>http://www.veloufa.ru/2010/04/19/pvd-eral-kropachevo-17-18-aprelya-2010/</link>
		<comments>http://www.veloufa.ru/2010/04/19/pvd-eral-kropachevo-17-18-aprelya-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muscka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Походы-2010]]></category>
		<category><![CDATA[весна]]></category>
		<category><![CDATA[Кропачево]]></category>
		<category><![CDATA[ПВД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veloufa.ru/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Отчет:&#160;Оля
 Фото:&#160;Руслан
Дата: 17-18 апреля 2010&#160;г
Маршрут: Ерал – Муратовка – Илек – Малояз – Вергаза – Минки – Усть-Катав&#160;&#8212;&#160;Кропачево
Общий километраж: 130&#160;км
Участники: Таня(muscka)&#160;&#8212; руководитель, Денис(dentwon) – рем. мастер, Руслан (Fess)&#160;&#8212; фотограф, Ильшат&#160;&#8212; медик, Полина(Sova)&#160;&#8212; новичок, Оля(karo) – мега тормоз&#160;:)
Поход получился очень полезный, по крайней мере, для меня, в плане понимания своих возможностей + отработки основных навыков передвижения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veloufa.ru/2010/04/19/pvd-eral-kropachevo-17-18-aprelya-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бриш&#160;&#8212; Кропачево, 20&#160;марта</title>
		<link>http://www.veloufa.ru/2010/03/28/brish-kropachevo_march/</link>
		<comments>http://www.veloufa.ru/2010/03/28/brish-kropachevo_march/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Походы-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Бриш]]></category>
		<category><![CDATA[весна]]></category>
		<category><![CDATA[Кропачево]]></category>
		<category><![CDATA[отчет]]></category>
		<category><![CDATA[ПВД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veloufa.ru/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[Думаю не стоит тянуть и вспоминать, сколько съели конфеток и выпили кружек чая, поэтому буду писать просто, самое основное...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veloufa.ru/2010/03/28/brish-kropachevo_march/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Велопоход 1 КС, 2009&#160;год</title>
		<link>http://www.veloufa.ru/2010/02/23/velopoxod-1-ks-2009-god/</link>
		<comments>http://www.veloufa.ru/2010/02/23/velopoxod-1-ks-2009-god/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Походы-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Бедярыш]]></category>
		<category><![CDATA[Бриш]]></category>
		<category><![CDATA[Инзер]]></category>
		<category><![CDATA[Катав]]></category>
		<category><![CDATA[Кропачево]]></category>
		<category><![CDATA[лето]]></category>
		<category><![CDATA[новички]]></category>
		<category><![CDATA[отчет]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veloufa.ru/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[Мой рассказ не претендует на полное изложение фактов и основан скорее на эмоциях и рассуждениях. Факты изложил Руслан (MULK) на сайте, и вы всегда сможете с ними ознакомиться там. ВНИМАНИЕ! Рассказ содержит следы ненормативной лексики. Где можно я старался ее заменять привычными словами, но иногда без нее правильная мыслепередача начинает хромать… Отдельная благодарность Руслану (Fess), без аргументированных напоминаний которого я, наверное, электронный вариант рукописи так бы и не создал.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veloufa.ru/2010/02/23/velopoxod-1-ks-2009-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медовый&#160;4кс</title>
		<link>http://www.veloufa.ru/2009/11/06/4ks/</link>
		<comments>http://www.veloufa.ru/2009/11/06/4ks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vixenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Походы-2009]]></category>
		<category><![CDATA[volonter]]></category>
		<category><![CDATA[Бакты]]></category>
		<category><![CDATA[Бедярыш]]></category>
		<category><![CDATA[Белорецк]]></category>
		<category><![CDATA[Бриш]]></category>
		<category><![CDATA[Вязовая]]></category>
		<category><![CDATA[Инзер]]></category>
		<category><![CDATA[Катав]]></category>
		<category><![CDATA[Кропачево]]></category>
		<category><![CDATA[лето]]></category>
		<category><![CDATA[Мулдакаево]]></category>
		<category><![CDATA[отчет]]></category>
		<category><![CDATA[ПДД спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veloufa.ru/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[За 11 ходовых дней пройдено расстояние 825 км, полный набор высоты 6516 м. Маршрут достаточно напряженный, в связи с ограниченными выходными. 
 Пройдено 2 локальных препятствия и 3 протяженных.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veloufa.ru/2009/11/06/4ks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
